СКК - строп канатный кольцевой
logotype
Интернет-магазин nachodki.ru

СКК - строп канатный кольцевой

Полное название Грузоподъемность (т) Длина (м) D каната (мм) Вес (кг)
строп канатный кольцевой (опрессовка) оСКК-1,0/1,0м 1,00 1,00 7,60 0,47
строп канатный кольцевой (опрессовка) оСКК-1,0/2,0м 1,00 2,00 7,60 0,87
строп канатный кольцевой (опрессовка) оСКК-1,0/3,0м 1,00 3,00 7,60 1,28
строп канатный кольцевой (опрессовка) оСКК-2,0/1,0м 2,00 1,00 11,00 1,14
строп канатный кольцевой (опрессовка) оСКК-2,0/2,0м 2,00 2,00 11,00 2,07
строп канатный кольцевой (опрессовка) оСКК-2,0/3,0м 2,00 3,00 11,00 2,99
строп канатный кольцевой (опрессовка) оСКК-3,2/2,0м 3,20 2,00 14,00 3,35
строп канатный кольцевой (опрессовка) оСКК-3,2/3,0м 3,20 3,00 14,00 4,80
строп канатный кольцевой (опрессовка) оСКК-5,0/2,0м 5,00 2,00 16,50 4,82
строп канатный кольцевой (опрессовка) оСКК-5,0/3,0м 5,00 3,00 16,50 6,87
строп канатный кольцевой (опрессовка) оСКК-6,3/2,0м 6,30 2,00 18,00 6,80
строп канатный кольцевой (опрессовка) оСКК-6,3/3,0м 6,30 3,00 18,00 9,61
строп канатный кольцевой (опрессовка) оСКК-8,0/3,0м 8,00 3,00 21,00 11,25
строп канатный кольцевой (опрессовка) оСКК-8,0/4,0м 8,00 4,00 21,00 14,52
строп канатный кольцевой (опрессовка) оСКК-10,0/3,0м 10,00 3,00 22,50 12,86
строп канатный кольцевой (опрессовка) оСКК-10,0/4,0м 10,00 4,00 22,50 16,56

 

2005 - 2024  ООО "Барнаульский завод ПТО"   | (3852) 99-68-02