СКП - строп канатный петлевой
logotype
Расширения Joomla 3

СКП - строп канатный петлевой

Полное название Грузоподъемность (т) Длина (м) D каната (мм) Вес (кг)
строп канатный петлевой (опрессовка) оСКП-0,5/1,0м 0,50 1,00 7,60 0,36
строп канатный петлевой (опрессовка) оСКП-0,5/2,0м 0,50 2,00 7,60 0,56
строп канатный петлевой (опрессовка) оСКП-0,5/3,0м 0,50 3,00 7,60 0,76
строп канатный петлевой (опрессовка) оСКП-0,5/4,0м 0,50 4,00 7,60 0,96
строп канатный петлевой (опрессовка) оСКП-0,5/5,0м 0,50 5,00 7,60 1,17
строп канатный петлевой (опрессовка) оСКП-0,5/6,0м 0,50 6,00 7,60 1,37
строп канатный петлевой (опрессовка) оСКП-0,5/8,0м 0,50 8,00 7,60 1,77
строп канатный петлевой (опрессовка) оСКП-1,0/1,0м 1,00 1,00 11,00 0,83
строп канатный петлевой (опрессовка) оСКП-1,0/2,0м 1,00 2,00 11,00 1,29
строп канатный петлевой (опрессовка) оСКП-1,0/3,0м 1,00 3,00 11,00 1,75
строп канатный петлевой (опрессовка) оСКП-1,0/4,0м 1,00 4,00 11,00 2,21
строп канатный петлевой (опрессовка) оСКП-1,0/5,0м 1,00 5,00 11,00 2,67
строп канатный петлевой (опрессовка) оСКП-1,0/6,0м 1,00 6,00 11,00 3,13
строп канатный петлевой (опрессовка) оСКП-1,0/8,0м 1,00 8,00 11,00 4,06
строп канатный петлевой (опрессовка) оСКП-1,3/1,0м 1,25 1,00 12,00 0,98
строп канатный петлевой (опрессовка) оСКП-1,3/2,0м 1,25 2,00 12,00 1,51
строп канатный петлевой (опрессовка) оСКП-1,3/3,0м 1,25 3,00 12,00 2,03
строп канатный петлевой (опрессовка) оСКП-1,3/4,0м 1,25 4,00 12,00 2,56
строп канатный петлевой (опрессовка) оСКП-1,3/5,0м 1,25 5,00 12,00 3,09
строп канатный петлевой (опрессовка) оСКП-1,3/6,0м 1,25 6,00 12,00 3,62
строп канатный петлевой (опрессовка) оСКП-1,3/8,0м 1,25 8,00 12,00 4,67
строп канатный петлевой (опрессовка) оСКП-1,6/1,0м 1,60 1,00 14,00 1,38
строп канатный петлевой (опрессовка) оСКП-1,6/2,0м 1,60 2,00 14,00 2,11
строп канатный петлевой (опрессовка) оСКП-1,6/3,0м 1,60 3,00 14,00 2,84
строп канатный петлевой (опрессовка) оСКП-1,6/4,0м 1,60 4,00 14,00 3,57
строп канатный петлевой (опрессовка) оСКП-1,6/5,0м 1,60 5,00 14,00 4,30
строп канатный петлевой (опрессовка) оСКП-1,6/6,0м 1,60 6,00 14,00 5,02
строп канатный петлевой (опрессовка) оСКП-1,6/8,0м 1,60 8,00 14,00 6,48
строп канатный петлевой (опрессовка) оСКП-2,0/2,0м 2,00 2,00 15,00 2,53
строп канатный петлевой (опрессовка) оСКП-2,0/3,0м 2,00 3,00 15,00 3,38
строп канатный петлевой (опрессовка) оСКП-2,0/4,0м 2,00 4,00 15,00 4,22
строп канатный петлевой (опрессовка) оСКП-2,0/5,0м 2,00 5,00 15,00 5,06
строп канатный петлевой (опрессовка) оСКП-2,0/6,0м 2,00 6,00 15,00 5,91
строп канатный петлевой (опрессовка) оСКП-2,0/8,0м 2,00 8,00 15,00 7,60
строп канатный петлевой (опрессовка) оСКП-2,5/2,0м 2,50 2,00 16,50 3,08
строп канатный петлевой (опрессовка) оСКП-2,5/3,0м 2,50 3,00 16,50 4,10
строп канатный петлевой (опрессовка) оСКП-2,5/4,0м 2,50 4,00 16,50 5,13
строп канатный петлевой (опрессовка) оСКП-2,5/5,0м 2,50 5,00 16,50 6,15
строп канатный петлевой (опрессовка) оСКП-2,5/6,0м 2,50 6,00 16,50 7,18
строп канатный петлевой (опрессовка) оСКП-2,5/8,0м 2,50 8,00 16,50 9,23
строп канатный петлевой (опрессовка) оСКП-3,2/2,0м 3,20 2,00 18,00 4,50
строп канатный петлевой (опрессовка) оСКП-3,2/3,0м 3,20 3,00 18,00 5,90
строп канатный петлевой (опрессовка) оСКП-3,2/4,0м 3,20 4,00 18,00 7,31
строп канатный петлевой (опрессовка) оСКП-3,2/5,0м 3,20 5,00 18,00 8,71
строп канатный петлевой (опрессовка) оСКП-3,2/6,0м 3,20 6,00 18,00 10,12
строп канатный петлевой (опрессовка) оСКП-3,2/8,0м 3,20 8,00 18,00 12,93
строп канатный петлевой (опрессовка) оСКП-4,0/2,0м 4,00 2,00 21,00 5,40
строп канатный петлевой (опрессовка) оСКП-4,0/3,0м 4,00 3,00 21,00 7,03
строп канатный петлевой (опрессовка) оСКП-4,0/4,0м 4,00 4,00 21,00 8,67
строп канатный петлевой (опрессовка) оСКП-4,0/5,0м 4,00 5,00 21,00 10,30
строп канатный петлевой (опрессовка) оСКП-4,0/6,0м 4,00 6,00 21,00 11,94
строп канатный петлевой (опрессовка) оСКП-4,0/8,0м 4,00 8,00 21,00 15,21
строп канатный петлевой (опрессовка) оСКП-5,0/2,0м 5,00 2,00 22,50 6,29
строп канатный петлевой (опрессовка) оСКП-5,0/3,0м 5,00 3,00 22,50 8,14
строп канатный петлевой (опрессовка) оСКП-5,0/4,0м 5,00 4,00 22,50 9,99
строп канатный петлевой (опрессовка) оСКП-5,0/5,0м 5,00 5,00 22,50 11,84
строп канатный петлевой (опрессовка) оСКП-5,0/6,0м 5,00 6,00 22,50 13,69
строп канатный петлевой (опрессовка) оСКП-5,0/8,0м 5,00 8,00 22,50 17,39
строп канатный петлевой (опрессовка) оСКП-6,3/3,0м 6,30 3,00 27,00 12,08
строп канатный петлевой (опрессовка) оСКП-6,3/4,0м 6,30 4,00 27,00 14,77
строп канатный петлевой (опрессовка) оСКП-6,3/5,0м 6,30 5,00 27,00 17,45
строп канатный петлевой (опрессовка) оСКП-6,3/6,0м 6,30 6,00 27,00 20,14
строп канатный петлевой (опрессовка) оСКП-6,3/8,0м 6,30 8,00 27,00 25,51
строп канатный петлевой (опрессовка) оСКП-8,0/3,0м 8,00 3,00 30,50 16,96
строп канатный петлевой (опрессовка) оСКП-8,0/4,0м 8,00 4,00 30,50 20,61
строп канатный петлевой (опрессовка) оСКП-8,0/5,0м 8,00 5,00 30,50 24,27
строп канатный петлевой (опрессовка) оСКП-8,0/6,0м 8,00 6,00 30,50 27,92
строп канатный петлевой (опрессовка) оСКП-8,0/8,0м 8,00 8,00 30,50 35,23
строп канатный петлевой (опрессовка) оСКП-10,0/3,0м 10,00 3,00 33,00 20,61
строп канатный петлевой (опрессовка) оСКП-10,0/4,0м 10,00 4,00 33,00 24,76
строп канатный петлевой (опрессовка) оСКП-10,0/5,0м 10,00 5,00 33,00 28,92
строп канатный петлевой (опрессовка) оСКП-10,0/6,0м 10,00 6,00 33,00 33,07
строп канатный петлевой (опрессовка) оСКП-10,0/8,0м 10,00 8,00 33,00 41,38
2005 - 2024  ООО "Барнаульский завод ПТО"   | (3852) 99-68-02