Крюк цепной с проушиной с большим зевом класса прочности Т8
logotype
Расширения Joomla 3

Крюк цепной с проушиной с большим зевом класса прочности Т8

Диаметр цепи Г/п, кг b (мм) d (мм) h (мм) I (мм) m (мм) s (мм) t (мм) Вес, кг/шт
39635,00 1500,00 18,00 10,00 26,00 132,00 49,00 20,00 96,00 0,50
42955,00 2000,00 25,00 11,50 26,00 160,00 63,00 21,00 122,00 0,80
42957,00 3150,00 32,00 14,00 37,00 204,00 76,00 31,00 153,00 1,80
42960,00 5300,00 40,00 18,00 42,00 241,00 86,00 37,00 181,00 3,00
42963,00 8000,00 35,00 24,00 50,00 281,00 100,00 45,00 207,00 5,30
18/20-8 12500,00 40,00 26,00 67,00 328,00 112,00 60,00 235,00 10,10
42969,00 15000,00 47,00 30,00 70,00 365,00 124,00 65,00 265,00 13,60
42973,00 21200,00 54,00 38,00 80,00 419,00 134,00 73,00 305,00 19,20

 

2005 - 2025  ООО "Барнаульский завод ПТО"   | (3852) 99-68-02