Скобы анкерные оцинкованные с резьбовым штифтом
logotype
Расширения Joomla 3

Скобы анкерные оцинкованные с резьбовым штифтом

Г/п, тн Размер d1 d2 d3 d4 b1 b2 h1 h2 Вес
мм мм мм дюйм мм мм мм мм кг
0,5/0,6  1/4 6,50 8,00 17,00  5/19 12,00 20,00 - 28,00 -
0,75/0,9  5/16 8,00 10,00 21,00  3/8 13,00 21,00 26,00 31,00 0,08
1,0/1,2  3/8 10,00 11,00 25,00  7/16 16,00 26,00 31,00 36,00 0,13
1,5/1,8  7/16 11,00 13,00 27,00  1/2 18,00 29,00 36,00 42,00 0,19
2,0/2,4  1/2 13,00 16,00 30,00  5/8 21,00 33,00 41,00 48,00 0,31
3,25/3,9  5/8 16,00 19,00 40,00  3/4 27,00 43,00 51,00 60,00 0,55
4,75/5,7  3/4 19,00 22,00 48,00  7/8 32,00 51,00 60,00 71,00 0,96
6,5/7,8  7/8  22,00 25,00 54,00 1,00 36,00 58,00 71,00 84,00 1,40
8,5/10,2 1,00 25,00 29,00 60,00  1/8 43,00 68,00 81,00 95,00 2,03
9,5/11,4 1,13 29,00 32,00 67,00  1/4 46,00 74,00 90,00 108,00 2,97
12,0/14,4 1,25 32,00 35,00 76,00  3/8 52,00 82,00 100,00 119,00 4,01
13,5/16,2 1,38 35,00 38,00 84,00  1/2 57,00 92,00 113,00 133,00 5,40
1 7,0/20,4 1,50 38,00 41,00 92,00  5/8 60,00 98,00 124,00 146,00 7,29
25,0/30,0 1,75 44,00 51,00 100,00 2,00 73,00 127,00 146,00 178,00 11,25
35,0/42,0 2,00 51,00 57,00 127,00 2,25 83,00 146,00 171,00 197,00 16,20

 

2005 - 2025  ООО "Барнаульский завод ПТО"   | (3852) 99-68-02