4СК - четырехветвевой канатный строп
logotype
Статьи и обзоры nachodki.ru

4СК - четырехветвевой канатный строп

Полное название Грузоподъемность (т) Длина (м) D каната (мм) Вес (кг)
четырехветвевой канатный строп (опрессовка) о4СК-1,3/1,0м 1,25 1,00 7,60 3,29
четырехветвевой канатный строп (опрессовка) о4СК-1,3/2,0м 1,25 2,00 7,60 4,10
четырехветвевой канатный строп (опрессовка) о4СК-1,3/3,0м 1,25 3,00 7,60 4,90
четырехветвевой канатный строп (опрессовка) о4СК-1,3/4,0м 1,25 4,00 7,60 5,71
четырехветвевой канатный строп (опрессовка) о4СК-1,3/5,0м 1,25 5,00 7,60 6,51
четырехветвевой канатный строп (опрессовка) о4СК-1,3/6,0м 1,25 6,00 7,60 7,31
четырехветвевой канатный строп (опрессовка) о4СК-1,6/1,0м 1,60 1,00 7,60 3,37
четырехветвевой канатный строп (опрессовка) о4СК-1,6/2,0м 1,60 2,00 7,60 4,18
четырехветвевой канатный строп (опрессовка) о4СК-1,6/3,0м 1,60 3,00 7,60 4,98
четырехветвевой канатный строп (опрессовка) о4СК-1,6/4,0м 1,60 4,00 7,60 5,79
четырехветвевой канатный строп (опрессовка) о4СК-1,6/5,0м 1,60 5,00 7,60 6,59
четырехветвевой канатный строп (опрессовка) о4СК-1,6/6,0м 1,60 6,00 7,60 7,39
четырехветвевой канатный строп (опрессовка) о4СК-1,6/1,0м 1,60 1,00 7,60 3,37
четырехветвевой канатный строп (опрессовка) о4СК-1,6/2,0м 1,60 2,00 7,60 4,18
четырехветвевой канатный строп (опрессовка) о4СК-1,6/3,0м 1,60 3,00 7,60 4,98
четырехветвевой канатный строп (опрессовка) о4СК-1,6/4,0м 1,60 4,00 7,60 5,79
четырехветвевой канатный строп (опрессовка) о4СК-1,6/5,0м 1,60 5,00 7,60 6,59
четырехветвевой канатный строп (опрессовка) о4СК-1,6/6,0м 1,60 6,00 7,60 7,39
четырехветвевой канатный строп (опрессовка) о4СК-2,0/1,0м 2,00 1,00 9,60 4,38
четырехветвевой канатный строп (опрессовка) о4СК-2,0/2,0м 2,00 2,00 9,60 5,92
четырехветвевой канатный строп (опрессовка) о4СК-2,0/3,0м 2,00 3,00 9,60 7,45
четырехветвевой канатный строп (опрессовка) о4СК-2,0/4,0м 2,00 4,00 9,60 8,99
четырехветвевой канатный строп (опрессовка) о4СК-2,0/5,0м 2,00 5,00 9,60 10,53
четырехветвевой канатный строп (опрессовка) о4СК-2,0/6,0м 2,00 6,00 9,60 12,06
четырехветвевой канатный строп (опрессовка) о4СК-2,5/1,0м 2,50 1,00 9,60 4,85
четырехветвевой канатный строп (опрессовка) о4СК-2,5/2,0м 2,50 2,00 9,60 6,38
четырехветвевой канатный строп (опрессовка) о4СК-2,5/3,0м 2,50 3,00 9,60 7,92
четырехветвевой канатный строп (опрессовка) о4СК-2,5/4,0м 2,50 4,00 9,60 9,46
четырехветвевой канатный строп (опрессовка) о4СК-2,5/5,0м 2,50 5,00 9,60 10,99
четырехветвевой канатный строп (опрессовка) о4СК-2,5/6,0м 2,50 6,00 9,60 12,53
четырехветвевой канатный строп (опрессовка) о4СК-3,2/1,0м 3,20 1,00 11,00 7,99
четырехветвевой канатный строп (опрессовка) о4СК-3,2/2,0м 3,20 2,00 11,00 9,84
четырехветвевой канатный строп (опрессовка) о4СК-3,2/3,0м 3,20 3,00 11,00 11,68
четырехветвевой канатный строп (опрессовка) о4СК-3,2/4,0м 3,20 4,00 11,00 13,53
четырехветвевой канатный строп (опрессовка) о4СК-3,2/5,0м 3,20 5,00 11,00 15,37
четырехветвевой канатный строп (опрессовка) о4СК-3,2/6,0м 3,20 6,00 11,00 17,21
четырехветвевой канатный строп (опрессовка) о4СК-4,0/2,0м 4,00 2,00 14,00 12,13
четырехветвевой канатный строп (опрессовка) о4СК-4,0/3,0м 4,00 3,00 14,00 15,04
четырехветвевой канатный строп (опрессовка) о4СК-4,0/4,0м 4,00 4,00 14,00 17,95
четырехветвевой канатный строп (опрессовка) о4СК-4,0/5,0м 4,00 5,00 14,00 20,86
четырехветвевой канатный строп (опрессовка) о4СК-4,0/6,0м 4,00 6,00 14,00 23,77
четырехветвевой канатный строп (опрессовка) о4СК-5,0/2,0м 5,00 2,00 14,00 13,59
четырехветвевой канатный строп (опрессовка) о4СК-5,0/3,0м 5,00 3,00 14,00 16,50
четырехветвевой канатный строп (опрессовка) о4СК-5,0/4,0м 5,00 4,00 14,00 19,41
четырехветвевой канатный строп (опрессовка) о4СК-5,0/5,0м 5,00 5,00 14,00 22,33
четырехветвевой канатный строп (опрессовка) о4СК-5,0/6,0м 5,00 6,00 14,00 25,24
четырехветвевой канатный строп (опрессовка) о4СК-6,3/2,0м 6,30 2,00 16,50 20,22
четырехветвевой канатный строп (опрессовка) о4СК-6,3/3,0м 6,30 3,00 16,50 24,32
четырехветвевой канатный строп (опрессовка) о4СК-6,3/4,0м 6,30 4,00 16,50 28,42
четырехветвевой канатный строп (опрессовка) о4СК-6,3/5,0м 6,30 5,00 16,50 32,52
четырехветвевой канатный строп (опрессовка) о4СК-6,3/6,0м 6,30 6,00 16,50 36,62
четырехветвевой канатный строп (опрессовка) о4СК-8,0/2,0м 8,00 2,00 18,00 26,64
четырехветвевой канатный строп (опрессовка) о4СК-8,0/3,0м 8,00 3,00 18,00 32,26
четырехветвевой канатный строп (опрессовка) о4СК-8,0/4,0м 8,00 4,00 18,00 37,88
четырехветвевой канатный строп (опрессовка) о4СК-8,0/5,0м 8,00 5,00 18,00 43,50
четырехветвевой канатный строп (опрессовка) о4СК-8,0/6,0м 8,00 6,00 18,00 49,12
четырехветвевой канатный строп (опрессовка) о4СК-10,0/3,0м 10,00 3,00 21,00 42,34
четырехветвевой канатный строп (опрессовка) о4СК-10,0/4,0м 10,00 4,00 21,00 48,88
четырехветвевой канатный строп (опрессовка) о4СК-10,0/5,0м 10,00 5,00 21,00 55,42
четырехветвевой канатный строп (опрессовка) о4СК-10,0/6,0м 10,00 6,00 21,00 61,96
четырехветвевой канатный строп (опрессовка) о4СК-12,5/3,0м 12,50 3,00 22,50 53,29
четырехветвевой канатный строп (опрессовка) о4СК-12,5/4,0м 12,50 4,00 22,50 60,69
четырехветвевой канатный строп (опрессовка) о4СК-12,5/5,0м 12,50 5,00 22,50 68,09
четырехветвевой канатный строп (опрессовка) о4СК-12,5/6,0м 12,50 6,00 22,50 75,49
четырехветвевой канатный строп (опрессовка) о4СК-16,0/3,0м 16,00 3,00 27,00 82,41
четырехветвевой канатный строп (опрессовка) о4СК-16,0/4,0м 16,00 4,00 27,00 93,15
четырехветвевой канатный строп (опрессовка) о4СК-16,0/5,0м 16,00 5,00 27,00 103,89
четырехветвевой канатный строп (опрессовка) о4СК-16,0/6,0м 16,00 6,00 27,00 114,63
четырехветвевой канатный строп (опрессовка) о4СК-20,0/4,0м 20,00 4,00 30,50 131,89
четырехветвевой канатный строп (опрессовка) о4СК-20,0/5,0м    20,00 5,00 30,50 146,51
четырехветвевой канатный строп (опрессовка) о4СК-20,0/6,0м    20,00 6,00 30,50 161,13
2005 - 2024  ООО "Барнаульский завод ПТО"   | (3852) 99-68-02