2СК - двухветвевой канатный строп
logotype
Все для Joomla . Бесплатные шаблоны и расширения.

2СК - двухветвевой канатный строп

Полное название Грузоподъемность (т) Длина (м) D каната (мм) Вес (кг)
двухветвевой канатный строп (опрессовка) о2СК-1,3/1,0м 1,25 1,00 11,00 3,25
двухветвевой канатный строп (опрессовка) о2СК-1,3/2,0м 1,25 2,00 11,00 4,18
двухветвевой канатный строп (опрессовка) о2СК-1,3/3,0м 1,25 3,00 11,00 5,10
двухветвевой канатный строп (опрессовка) о2СК-1,3/4,0м 1,25 4,00 11,00 6,02
двухветвевой канатный строп (опрессовка) о2СК-1,3/5,0м 1,25 5,00 11,00 6,94
двухветвевой канатный строп (опрессовка) о2СК-1,6/1,0м 1,60 1,00 12,00 3,71
двухветвевой канатный строп (опрессовка) о2СК-1,6/2,0м 1,60 2,00 12,00 4,76
двухветвевой канатный строп (опрессовка) о2СК-1,6/3,0м 1,60 3,00 12,00 5,82
двухветвевой канатный строп (опрессовка) о2СК-1,6/4,0м 1,60 4,00 12,00 6,87
двухветвевой канатный строп (опрессовка) о2СК-1,6/5,0м 1,60 5,00 12,00 7,93
двухветвевой канатный строп (опрессовка) о2СК-2,0/1,0м 2,00 1,00 14,00 4,58
двухветвевой канатный строп (опрессовка) о2СК-2,0/2,0м 2,00 2,00 14,00 6,03
двухветвевой канатный строп (опрессовка) о2СК-2,0/3,0м 2,00 3,00 14,00 7,49
двухветвевой канатный строп (опрессовка) о2СК-2,0/4,0м 2,00 4,00 14,00 8,94
двухветвевой канатный строп (опрессовка) о2СК-2,0/5,0м 2,00 5,00 14,00 10,40
двухветвевой канатный строп (опрессовка) о2СК-2,0/6,0м 2,00 6,00 14,00 11,86
двухветвевой канатный строп (опрессовка) о2СК-2,5/1,0м 2,50 1,00 14,00 5,55
двухветвевой канатный строп (опрессовка) о2СК-2,5/2,0м 2,50 2,00 14,00 7,01
двухветвевой канатный строп (опрессовка) о2СК-2,5/3,0м 2,50 3,00 14,00 8,46
двухветвевой канатный строп (опрессовка) о2СК-2,5/4,0м 2,50 4,00 14,00 9,92
двухветвевой канатный строп (опрессовка) о2СК-2,5/5,0м 2,50 5,00 14,00 11,38
двухветвевой канатный строп (опрессовка) о2СК-2,5/6,0м 2,50 6,00 14,00 12,83
двухветвевой канатный строп (опрессовка) о2СК-3,2/2,0м 3,20 2,00 16,50 11,09
двухветвевой канатный строп (опрессовка) о2СК-3,2/3,0м 3,20 3,00 16,50 13,14
двухветвевой канатный строп (опрессовка) о2СК-3,2/4,0м 3,20 4,00 16,50 15,19
двухветвевой канатный строп (опрессовка) о2СК-3,2/5,0м 3,20 5,00 16,50 17,24
двухветвевой канатный строп (опрессовка) о2СК-3,2/6,0м 3,20 6,00 16,50 19,29
двухветвевой канатный строп (опрессовка) о2СК-4,0/2,0м 4,00 2,00 18,00 12,67
двухветвевой канатный строп (опрессовка) о2СК-4,0/3,0м 4,00 3,00 18,00 15,48
двухветвевой канатный строп (опрессовка) о2СК-4,0/4,0м 4,00 4,00 18,00 18,29
двухветвевой канатный строп (опрессовка) о2СК-4,0/5,0м 4,00 5,00 18,00 21,10
двухветвевой канатный строп (опрессовка) о2СК-4,0/6,0м 4,00 6,00 18,00 23,91
двухветвевой канатный строп (опрессовка) о2СК-5,0/2,0м 5,00 2,00 21,00 16,50
двухветвевой канатный строп (опрессовка) о2СК-5,0/3,0м 5,00 3,00 21,00 19,77
двухветвевой канатный строп (опрессовка) о2СК-5,0/4,0м 5,00 4,00 21,00 23,04
двухветвевой канатный строп (опрессовка) о2СК-5,0/5,0м 5,00 5,00 21,00 26,31
двухветвевой канатный строп (опрессовка) о2СК-5,0/6,0м 5,00 6,00 21,00 29,58
двухветвевой канатный строп (опрессовка) о2СК-6,3/2,0м 6,30 2,00 22,50 20,61
двухветвевой канатный строп (опрессовка) о2СК-6,3/3,0м 6,30 3,00 22,50 24,31
двухветвевой канатный строп (опрессовка) о2СК-6,3/4,0м 6,30 4,00 22,50 28,01
двухветвевой канатный строп (опрессовка) о2СК-6,3/5,0м 6,30 5,00 22,50 31,71
двухветвевой канатный строп (опрессовка) о2СК-6,3/6,0м 6,30 6,00 22,50 35,41

 

2005 - 2024  ООО "Барнаульский завод ПТО"   | (3852) 99-68-02