Кран мостовой электрический двухбалочный, г/п - 16,5тн
logotype
Шаблоны Joomla 3 тут

Кран мостовой электрический двухбалочный, г/п - 16,5тн

 

Кран мостовой двухбалочный электрический. Производство кранов и монтаж  грузоподъемного оборудования
Варианты исполнения: с кабиной, управление с пола.

Пролет крана, м   Габаритные размеры крана, м       Размеры, определяющие положение крюка, м    Давление колеса на подкрановый рельс, тн Вес крана, тн  скорость подъема груза, м/мин: 2,50 - 20,00 
легкий режим работы  средний режим работы  тяжелый режим работы  легкий режим работы  средний режим работы  тяжелый режим работы 
В Н К в l1 l2 h
11 6300 1900 2000 4400 260 1200 1100 0,02 14,5 14,5 15 19,5 20 22,5 скорость передвижения тележки, м/мин: 20,00 - 40,00   
14 6300 1900 2000 4400 260 1200 1100 0,02 15,5 15,5 16 21,5 22 24,5
17 6300 1900 2000 4400 260 1200 1100 0,02 16,5 16,5 16,5 24,5 25 27,5
20 6300 1900 2000 4400 260 1200 1100 0,02 17,5 17,5 17,5 27,5 28 31,5
23 6300 1900 2000 4400 260 1200 1100 0,02 18,5 18,5 18,5 30,5 31 35 скорость передвижения крана, м/мин: 50,00 - 120,00   
26 6300 1900 2000 5000 260 1200 1100 0,02 19,5 19,5 19,5 33,5 34 38,5
29 6300 1900 2000 5000 260 1200 1100 0,02 21 21 21,5 40,5 41 44,5
32 6300 1900 2000 5000 260 1200 1100 0,02 22 22 22,5 44,5 45 48,5

 

2005 - 2025  ООО "Барнаульский завод ПТО"   | (3852) 99-68-02